电动搅拌器的维修费用是武汉梅宇生产成本的重要组成部份。现为了规范我司售后服务体系,提高设备维修管理意识,降低设备维护成本,武汉梅宇售后维修中心为大家提供2019武汉梅宇电动搅拌器维修收费参考价:
类型 | 序号 | 配件名称 | 维修收费价格/元 | 单 位 |
屏显 | 1 | 彩色液晶屏 | 985 | 个 |
2 | 兰白液晶屏 | 525 | 个 | |
驱动 | 3 | 搅拌驱动块 | 320 | 个 |
4 | 升降驱动块 | 320 | 个 | |
电机 | 5 | 搅拌电机 | 480 | 个 |
6 | 升降电机 | 580 | 个 | |
7 | 加药电机 | 360 | 个 | |
8 | 两用型电机 | 380 | 个 | |
面板 | 9 | 控制面板N.M | 6500 | 套 |
10 | 控制面板G.H | 5500 | 套 | |
11 | 控制面板 J.K | 5900 | 套 | |
12 | 控制面板 F | 4500 | 套 | |
13 | 控制面板 B | 2500 | 套 | |
14 | 控制面板 D | 3000 | 套 | |
其它 配件 | 15 | 烧杯1000ml | 110 | 个 |
16 | 水咀(含凹凸垫) | 50 | 个 | |
17 | 叶片 | 18 | 个 | |
18 | 测温探头 | 180 | 个 | |
19 | 升降大齿轮 | 50 | 个 | |
20 | 升降小齿轮 | 35 | 个 |
备注:以上收费均为参考价,质保期内按合同有关规定免费维修,保修期外按以上费用执行。
2019年01月14日
上一篇
下一篇
2019武汉梅宇电动搅拌器维修收费标准
添加时间:
相关文章推荐
文章来源:武汉市梅宇仪器公司